Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Выезд специалиста | 700 |
Установка и подключение компьютера | 500 |
Замена термопасты/замена термоинтерфейса на процессоре в персональном компьютере | 600 |
Диагностика носителя информации (S.M.A.R.T. и поверхность) | 900 |
Диагностика модуля оперативной памяти персонального компьютера | 500 |
Диагностика материнской платы персонального компьютера | 700 |
Диагностика видеокарты персонального компьютера | 500 |
Диагностика процессора персонального компьютера | 700 |
Диагностика блока питания персонального компьютера | 300 |
Диагностика дополнительного контроллера персонального компьютера | 400 |
Диагностика персонального компьютера | 1000 |
Замена корпуса персонального компьютера | 2500 |
Замена/установка блока питания в персональном компьютере | 800 |
Замена/установка видеокарты в персональном компьютере | 500 |
Замена/установка материнской платы в персональном компьютере | 1500 |
Замена/установка одной из комплектующих в персональном компьютере: оперативной памяти, жесткого диска, оптического привода, контроллера, флоппи-дисковода | 400 |
Замена/установка процессора в персональном компьютере | 1000 |
Замена/установка/модернизация систем воздушного охлаждения в персональном компьютере | 1000 |
Модернизация персонального компьютера | от 500 |
Настройка BIOS материнской платы в персональном компьютере | 500 |
Обновление BIOS материнской платы в персональном компьютере | 1000 |
Оптимизация внутреннего пространства персонального компьютера | 500 |
Подбор комплектующих для персонального компьютера | 1200 |
Сборка персонального компьютера из выбранных комплектующих | от 2000 |
Снятие пароля с BIOS материнской платы в персональном компьютере | 700 |
Создание RAID-массива в персональном компьютере | 1000 |
Создание SLI/Crossfire | 1000 |
- Компьютерные услуги. Общие
- Компьютерные услуги. Ноутбуки
- Компьютерные услуги. Оборудование
- Компьютерные услуги. Настройка
- Прочие услуги
- Монтаж кабеля
- Монтаж кабель каналов
- Монтаж лотков, лючков, колонн
- Демонтаж
- Монтаж модулей СКС
- Сборка телекоммуникационных шкафов
- Тестирование и маркировка
- Видеонаблюдение CCTV
- Система контроля и управления доступом
- Строительные работы
- Электромонтажные работы
- Увеличивающие коэффициенты
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Выезд специалиста | 700 |
Диагностика ноутбука | 1500 |
Замена батарейки CMOS в ноутбуке | от 1000 |
Замена матрицы экрана ноутбука | 2500 |
Замена процессора без перепайки с полной разборкой ноутбука | 3000 |
Замена системы охлаждения в ноутбуке | от 2000 |
Замена шлейфа ноутбука | 400 |
Замена/установка оперативной памяти с полной разборкой ноутбука | от 1000 |
Замена/установка оперативной памяти с частичной разборкой ноутбука | 500 |
Замена/установка DVD-привода без разборки ноутбука | 300 |
Замена/установка DVD-привода с полной разборкой ноутбука | от 1200 |
Замена/установка аккумуляторной батареи с полной разборкой ноутбука | от 1200 |
Замена/установка аккумуляторной батареи с частичной разборкой ноутбука | 500 |
Замена/установка жесткого диска / SSD с полной разборкой ноутбука | от 1000 |
Замена/установка жесткого диска / SSD с частичной разборкой ноутбука | 600 |
Замена/установка клавиатуры с полной разборкой ноутбука | от 1500 |
Замена/установка клавиатуры с частичной разборкой ноутбука | 1000 |
Замена/установка модуля Wi-Fi с полной разборкой ноутбука | от 1200 |
Замена/установка модуля Wi-Fi с частичной разборкой ноутбука | 500 |
Настройка BIOS ноутбука | 600 |
Настройка ноутбука | от 1000 |
Полная разборка ноутбука | от 1000 |
Ремонт ноутбука | от 500 |
Ремонт/замена корпуса ноутбука и его деталей | от 500 |
Сброс пароля BIOS в ноутбуке | 1000 |
Частичная разборка ноутбука | 500 |
Чистка ноутбука от пыли | 1500 |
Чистка ноутбука от пыли с заменой термоинтерфейсов | от 2000 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика сервера | 2000 |
Замена/установка блока питания в сервере | 1200 |
Замена/установка материнской платы в сервере | 2200 |
Замена/установка одного из дополнительных контроллеров в сервере(RAID-контроллера, звуковой карты, сетевых карт и прочих дополнительных контроллеров) | 1500 |
Замена/установка одной из основных комплектующих в сервере (оперативной памяти, флоппи-дисковода, жесткого диска, оптического привода) | 800 |
Замена/установка процессора в сервере | 900 |
Обновление BIOS-материнской платы в сервере | 1000 |
Замена аккумулятора в ИБП | 700 |
Настройка Интернет - подключения | 300 |
Настройка роутера (при наличии информации о настройки сети) | 800 |
Подключение и настройка интернет-соединения через USB-модем | 700 |
Монтаж серверного оборудования | от 500 |
Монтаж сетевого оборудования | от 300 |
Тест, обжим, прокладка соеденительного кабеля | от 300 |
Подключение периферийного оборудования: сканера, принтера, многофункционального устройства, игрового манипулятора (за одно устройство) | 500 |
Подключение устройств отображения информации: проектора, телевизора, дополнительного монитора (за одно устройство) | 500 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Создание и настройка почтового ящика IMAP, SMTP, POP3 | 500 |
Настройка политики безопасности сети (active directory) | от 1000 |
Настройка служб лицензирования приложений. | от 500 |
Настройка служб общих сетевых ресурсов (сетевые папки, сетевые принтеры) | от 300 |
Настройка служб резервного копирования | от 500 |
Настройка служб сервера управления и хранение электронной почты | от 500 |
Настройка служб удаленных рабочих столов и приложений | от 1000 |
Настройка служб управление сетевым доступом (DHCP,DNS,Домены, Прокси,VPN) | от 1000 |
Настройка NAS-хранилища | от 1000 |
Копирование информации на носитель клиента (создание копий файлов более 500 Гб) | 2000 |
Копирование информации на носитель клиента (создание копий файлов до 500 Гб) | 1000 |
Перенос данных со одного персонального компьютера(носителя) на другой | от 2500 |
Создание разделов на носителе информации | 500 |
Форматирование носителя информации (цена указана за 1 шт./раздел) | 500 |
Обновление антивирусного программного обеспечения | 500 |
Поиск и удаление вирусов на носителе | 1500 |
Удаление вредоносного ПО (троян-баннер/WinLook) | 1500 |
Установка антивируса | 500 |
Активация программного обеспечения (1 шт.) | 400 |
Восстановление лицензии (подбор дистрибутива, установка операционной системы, установка драйверов) | 1500 |
Настройка ПО | от 1000 |
Обновление драйверов (1шт.) | 500 |
Обновление ПО (1 шт.) | 800 |
Оптимизация ОС Microsoft Windows | 1000 |
Поиск и установка драйверов (1 шт.) | 500 |
Создание дисков восстановления ОС Microsoft Windows | 1500 |
Создание точки восстановления ОС Microsoft Windows | 500 |
Установка / восстановление ОС Microsoft Windows на ноутбуке, нетбуке, планшете | 1700 |
Установка /восстановление ОС Microsoft Windows на персональном компьютере | 1500 |
Установка / восстановление ОС Microsoft Windows на сервере | 2000 |
Установка комплекта драйверов для ОС Microsoft Windows | 600 |
Установка офисных пакетов (установка лицензионного офисного ПО c лицензионных дистрибутивов клиента) | 500 |
Установка офисных пакетов (установка лицензионного офисного ПО при отсутствии дистрибутива у клиента) | 1000 |
Установка/удаление одной программы (размер установленного ПО Более 200 Mb) за 1ед. | 800 |
Установка/удаление одной программы (размер установленного ПО Менее 200 Mb) за 1ед. | 300 |
Устранение/чистка ошибок в системном реестре | 1000 |
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Консультация по работе и настройке компьютера, операционной системы и приложений от Microsoft | 1000 |
Ксерокопия документа (1 страница с одной стороны)/Печать отсканированного документа | 10 |
Ламинирование документов (один лист формата не более А4) | 50 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
UTP/FTP (витая пара) в коробе, в лотках, над фальшпотолком, за фальшполом | м | 19.00 |
UTP/FTP (витая пара) в открытую на стяжках | м | 21.00 |
UTP/FTP (витая пара) в трубах межэтажных каналов, стояков | м | 23.00 |
UTP/FTP (витая пара) в гофротрубе (включая трассировку, нарезку, жгутирование и затяжку) | м | 38.00 |
UTP/FTP (витая пара) на троссе | м | 92.00 |
Коаксиального в коробе, в лотках, над фальшпотолком | м | 32.00 |
Коаксиального в открытую на стяжках | м | 38.00 |
Коаксиального в трубах межэтажных каналов, стояков | м | 39.00 |
Коаксиального гофротрубе (включая трассировку, нарезку, жгутирование и затяжку) | м | 56.00 |
Волоконно-оптического в коробе, в лотках, над фальшпотолком | м | 45.00 |
Волоконно-оптического в открытую на стяжках | м | 47.00 |
Волоконно-оптического в трубах межэтажных каналов, стояков | м | 45.00 |
Волоконно-оптического в гофротрубе (включая трассировку, нарезку, жгутирование и затяжку) | м | 55.00 |
Волоконно-оптического на троссе | м | 117.00 |
Многопарного в коробе, в лотках, над фальшпотолком, до 25 пар | м | 31.00 |
Многопарного в коробе, в лотках, над фальшпотолком, 50 пар | м | 49.00 |
Многопарного в коробе, в лотках, над фальшпотолком, 100 пар и более | м | 71.00 |
Многопарного в открытую на стяжках, до 25 пар | м | 41.00 |
Многопарного в открытую на стяжках, 50 пар | м | 58.00 |
Многопарного в открытую на стяжках, 100 пар и более | м | 80.00 |
Многопарного в трубах межэтажных каналов, стояков, до 25 пар | м | 41.00 |
Многопарного в трубах межэтажных каналов, стояков, 50 пар | м | 58.00 |
Многопарного в трубах межэтажных каналов, стояков, 100 пар | м | 80.00 |
Многопарного в гофротрубе (включая трассировку, нарезку, жгутирование и затяжку), до 25 пар | м | 56.00 |
Многопарного в гофротрубе (включая трассировку, нарезку, жгутирование и затяжку), 50 пар | м | 69.00 |
Многопарного в гофротрубе (включая трассировку, нарезку, жгутирование и затяжку), 100 пар | м | 82.00 |
Многопарного на троссе, до 25 пар | м | 97.00 |
Многопарного на троссе, 50 пар | м | 103.00 |
Многопарного на троссе, 100 пар и более | м | 110.00 |
Силового (электрического) в коробе, в лотках, над фальшпотолком, до 6 кв.мм | м | 35.00 |
Силового (электрического) в коробе, в лотках, над фальшпотолком, от 6 до 25 кв.мм | м | 43.00 |
Силового (электрического) в коробе, в лотках, над фальшпотолком, от 25 до 50 кв.мм | м | 67.00 |
Силового (электрического) в коробе, в лотках, над фальшпотолком, от 50 кв.мм и более | м | 127.00 |
Силового (электрического) в трубах межэтажных каналов, стояков, до 6 кв.мм | м | 41.00 |
Силового (электрического) в трубах межэтажных каналов, стояков, от 6 до 25 кв.мм | м | 49.00 |
Силового (электрического) в трубах межэтажных каналов, стояков, от 25 до 50 кв.мм | м | 74.00 |
Силового (электрического) в трубах межэтажных каналов, стояков, от 50 кв.мм и более | м | 197.00 |
Силового (электрического) в гофротрубе (включая трассировку, нарезку, жгутование и затяжку), до 6 кв.мм | м | 57.00 |
Силового (электрического) в гофротрубе (включая трассировку, нарезку, жгутование и затяжку), от 6 кв.мм и более | м | 83.00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Короба, (ширина до 50mm) на поверхности из легких материалов | м | 65,00 |
Короба (ширина до 50mm) на бетонные, кирпичные поверхности | м | 85,00 |
Короба (ширина от 50mm и более) на поверхности из легких материалов | м | 97,00 |
Короба (ширина от 50mm и более) на бетонные, кирпичные поверхности | м | 117,00 |
Монтаж комплектующих короба (заглушки, повороты, тройники, соединители) | шт. | 47,00 |
Гофротрубы на поверхности из легких материалов | м | 27,00 |
Гофротрубы на бетонные, кирпичные поверхности | м | 47,00 |
Гофротрубы на подвесном троссе | м | 29,00 |
Металлорукавов на поверхности из легких материалов | м | 31,00 |
Металлорукавов на бетонные, кирпичные поверхности | м | 53,00 |
Металлорукавов на подвесном троссе | м | 29,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж подвесных металлических лотков, ширина до 100mm | м | 247,00 |
Монтаж подвесных металлических лотков, ширина от 100 до 200mm | м | 317,00 |
Монтаж подвесных металлических лотков, ширина от 200mm и более | м | 467,00 |
Монтаж поворотов лотка | шт. | 270,00 |
Монтаж кронштейнов (консоли, полки и т. п.) | шт. | 113,00 |
Монтаж аксессуаров и соед. элементов для металлического лотка | шт. | 233,00 |
Установка миниколоны, высота до 1m | шт. | 867,00 |
Установка миниколоны, высота более 1m | шт. | 1562,00 |
Установка напольных лючков в фальшпол | шт. | 1478,00 |
Установка напольных лючков в бетонное основание | шт. | 2037,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж крышек ранее установленных коробов | м | 20,00 |
Демонтаж, монтаж фальшпотолков | кв. м | 74,00 |
Демонтаж, монтаж фальшполов | кв. м | 143,00 |
Демонтаж тонкого короба (до 50 мм) | м | 27,00 |
Демонтаж толстого короба (более 50 мм) | м | 43,00 |
Демонтаж розеточных модулей | шт. | 35,00 |
Демонтаж гофротрубы | м | 25,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж и подключение информационного розеточного модуля UTP | шт. | 85,00 |
Монтаж и подключение информационного розеточного модуля FTP, STP | шт. | 97,00 |
Монтаж и подключение информационного розеточного модуля RJ-11, RJ-12 | шт. | 41,00 |
Монтаж и кроссировка патч-панели, цена за порт, UTP | шт. | 80,00 |
Монтаж и кроссировка патч-панели, цена за порт, FTP, STP | шт. | 89,00 |
Оконцовка кабеля модульной вилкой RJ-11, RJ-12 | шт. | 35,00 |
Оконцовка кабеля модульной вилкой RJ-45 | шт. | 45,00 |
Установка розеточных модулей в короба, панели, розетки, вставки | шт. | 23,00 |
Установка розеточных модулей в патч-панель | шт. | 23,00 |
Монтаж, установка патч-панели на стену | шт. | 474,00 |
Установка накладных розеток, коробок на стену | шт. | 354,00 |
Установка розеток в стену (без подготовки отверстия, суппорт, подрозетник) | шт. | 255,00 |
Кроссирование кросс-панели, патч-панели, плинтов (телефония) | пара | 19,00 |
Установка (монтаж) кросс-панели, патч-панели на стену | шт. | 474,00 |
Установка (монтаж) модулей Wi-Fi, DECT | шт. | 450,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж шкафов 19", сборка основного конструктива (цоколи, направляющие, крыша, стенки) до 30U | шт. | 1470,00 |
Монтаж шкафов 19", сборка основного конструктива (цоколи, направляющие, крыша, стенки) более 30U | шт. | 1940,00 |
Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт. | 1150,00 |
Установка навесного шкафа на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 1270,00 |
Установка навесного шкафа на поверхности из легких материалов | шт. | 1950,00 |
Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, полок, кроссов, вентиляторов в шкаф или стойку | шт. | 270,00 |
Установка активного сетевого оборудования в шкаф, стойку | шт. | 360,00 |
Установка ИБП, до 10 кг | шт. | 430,00 |
Установка ИБП, от 10 до 50 кг | шт. | 1100,00 |
Ввод кабеля витая пара в шкаф коммутации | линия | 12,00 |
Жгутирование кабеля витая пара для ввода в шкаф коммутации | линия | 15,00 |
Ввод многопарного (телефонного) кабеля в шкаф коммутации | шт. | 95,00 |
Кроссирование кросс-панели, патч-панели, плинтов (телефония) | пара | 19,00 |
Установка (монтаж) кросс-панели, патч-панели на стену | шт. | 474,00 |
Установка (монтаж) модулей Wi-Fi, DECT | шт. | 450,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Тестирование соединений UTP, FTP, STP на целостность линий и правильность разводки | линия | 35,00 |
Тестирование соединений UTP, FTP, STP на соответствие категории 5e,6 | линия | 225,00 |
Тестирование волоконно-оптической линии связи (рефлектометрия) | линия | 310,00 |
Маркировка кроссов, панелей, портов, розеток, вставок, кабеля | шт. | 12,00 |
Прозвонка (отборка) пар, кабель емкостью до 100 пар | пара | 19,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж, подключение и настройка видеокамеры (< 3м) | шт. | 2500,00 |
Монтаж, подключение и настройка видеокамеры (> 3м) | шт. | 3650,00 |
Монтаж коммутационной коробки | шт. | 350,00 |
Монтаж блока с автоматическим выключателем | шт. | 1200,00 |
Монтаж и подключение блока питания 12V | шт. | 1850,00 |
Подключение записывающего устройства | шт. | 1350,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж ручного извещателя аварийной разблокировки двери | шт. | 290,00 |
Монтаж и подключение электромагнитного замка | шт. | 1450,00 |
Монтаж и подключение электромеханического замка (защёлка) | шт. | 1950,00 |
Монтаж доводчика двери | шт. | 750,00 |
Монтаж блока питания | шт. | 450,00 |
Монтаж считывателя накладного | шт. | 580,00 |
Монтаж сетевого контроллера, интерфейсного модуля | шт. | 1850,00 |
Монтаж автономного контроллера | шт. | 1380,00 |
Монтаж кнопки выхода | шт. | 250,00 |
Монтаж и подключение накладной вызывной панели домофона | шт. | 1350,00 |
Монтаж и подключение врезной вызывной панели домофона | шт. | 2230,00 |
Монтаж и подключение монитора домофона | шт. | 1300,00 |
Монтаж и подключение аудиотрубки | шт. | 850,00 |
Монтаж турникета трипод | шт. | 6250,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Сверление отверстий (бетон, кирпич), диаметр менее 30 мм, длина менее 20 см | шт. | 147,00 |
Сверление отверстий (бетон, кирпич), диаметр менее 30 мм, длина свыше 20 см | шт. | 245,00 |
Сверление отверстий (бетон, кирпич), диаметр свыше 30 мм, длина менее 20 см | шт. | 345,00 |
Сверление отверстий (бетон, кирпич), диаметр свыше 30 мм, длина свыше 20 см | шт. | 595,00 |
Сверление отверстий в гипсокартоне | шт. | 75,00 |
Штробление стен (бетон, кирпич) | м. | 247,00 |
Подготовка отверстия с установкой суппорта, подрозетника (бетон, кирпич) | шт. | 273,00 |
Подготовка отверстия с установкой суппорта, подрозетника (гипсокартон, пеноблок) | шт. | 195,00 |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Ввод силового кабеля в распред. щит,(ВРУ) включая разделку, до 6 кв.мм | шт. | 45,00 |
Ввод силового кабеля в распред. щит,(ВРУ) включая разделку, от 6 до 25 кв.мм | шт. | 75,00 |
Ввод силового кабеля в распред. щит,(ВРУ) включая разделку, от 25 до 120 кв.мм и более | шт. | 850,00 |
Сборка конструктива электрического щита до 16 модулей | шт. | 754,00 |
Сборка конструктива электрического щита от 16 до 36 модулей | шт. | 1296,00 |
Сборка конструктива электрического щита от 36 до 72 модулей | шт. | 1768,00 |
Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 674,00 |
Установка электрического щита на поверхности из легких материалов | шт. | 469,00 |
Установка и подключ. 1-но полюсного авт.выключателя | шт. | 175,00 |
Установка и подключ. 2-х полюсного авт.выключателя (УЗО, диф авт.) | шт. | 250,00 |
Установка и подключ. 3-х полюсного авт.выключателя | шт. | 450,00 |
Установка и подключ. 4-х полюсного авт.выключателя | шт. | 675,00 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) скрытой проводки в бетонных, кирпичных поверхностях | шт. | 255,00 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) скрытой проводки в поверхностях из легких материалов | шт. | 168,00 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) открытой проводки на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 125,00 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) открытой проводки на поверхности из легких материалов | шт. | 195,00 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) в декоративном коробе | шт. | 182,00 |
Установка и расключение распаечной коробки скрытой проводки в бетонных, кирпичных поверхностях | шт. | 284,00 |
Подключение светильников типа ARS/R | шт. | 238,00 |
Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки | шт. | 255,00 |
Установка и расключение прямоточного электрического счетчика | шт. | 855,00 |
Установка и подключение светильника | шт. | 238,00 |
Оконцовка кабеля наконечниками (обжим), до 6 кв.мм | шт. | 95,00 |
Оконцовка кабеля наконечниками (обжим), от 6 до 25 кв.мм | шт. | 125,00 |
Оконцовка кабеля наконечниками (обжим), от 25 до 50 кв.мм | шт. | 250,00 |
Оконцовка кабеля наконечниками (обжим), от 50 до 120 кв.мм | шт. | 589,00 |
Наименование | Множитель | |
---|---|---|
Выполнение работ на улице при температуре ниже 5 градусов | 1.3 | |
Выполнение работ на высоте от 3 до 5 м | 1.2 | |
Выполнение работ на высоте от 5 до 7 м | 1.5 | |
Выполнение работ на высоте свыше 7 м | 2 | |
Выполнение работ в работающем офисе | 1.3 | |
Выполнение работ в нерабочее вечернее или ночное время | 1.5 | |
Выполнение работ в нерабочее время по праздникам | 2 |
В данном разделе представлены ориентировочные цены. Окончательная цена зависит от объёмов, места, времени и условий проведения работ.